| 編號 | 課題編號 | 課題名稱 | 起止時間 | 獲獎情況 |
| 131 | 13236 | 漆酶的研究與應用 | 2013-2015 | |
| 130 | 飼用黃曲霉毒素降解酶的開發及應用研究 | 2013-2015 | ||
| 129 | 11230908D | 山區林菌套種技術應用研究 | 2012-2015 | |
| 128 | 12255526D | 類透明質酸銀耳多糖的研究與應用 | 2012-2015 | |
| 127 | 10255506D | 解支酶應用研究與開發 | 2010-2013 | |
| 126 | 13216 | 固定化微生物絮凝劑產生菌連續生產微生物絮凝劑的研究 | 2013.1-12 | |
| 125 | 2013056001 | 高溫乳糖酶的研究與開發 | 2013.1-12 | 成果轉化 |
| 124 | 2013056002 | 復合草莓抗重茬劑的研究與開發 | 2013.1-12 | 成果轉化 |
| 123 | 20-626J | 中泰生物肥料技術的合作與開發 | 2013.1-12 | |
| 122 | 12223 | 乳糖酶定向進化及發酵工藝的研究 | 2012.1-12 | |
| 121 | 2012056006 | 高無機成份生物復合肥的研究與應用 | 2012.1-12 | |
| 120 | 12248 | 一株膠凍樣芽孢桿菌產多糖的應用研究 | 2012.1-12 | |
| 119 | 1125553D | 微生物發酵生產氨基寡糖的研究與應用 | 2011-2012 | |
| 118 | 09255507D | 試紙用葡萄糖氧化酶的研究與開發 | 2009-2012 | |
| 117 | 11223 | 草莓復合抗重茬劑的應用研究 | 2011.1-12 | |
| 116 | 食用菌栽培污染綜合防治技術研究與示范 | 2011.1-12 | 2012驗收 | |
| 115 | 京津冀地區食用菌野生和栽培資源收集和生物學特性研究 | 2010-2011 | 省山區辦創業三等獎 | |
| 114 | 10220 | 微生態水質凈化化劑菌珠配伍與應用研究 | 2010.1-12 | |
| 113 | 08255515D | 復合微生物改水劑的研究與開發 | 2009-2010 | |
| 112 | 順平縣神南鄉生態農業科技觀光景園的研究與示范 | 2009-2010 | ||
| 111 | 2008055540 | 無公害食用菌專用殺菌劑的研究與應用 | 2008-2010 | |
| 110 | 07245538D | 水產微生態制劑研制及應用研究 | 2007-2010 | 設備改造 |
| 109 | 07257416D | 制革業清潔化生產新工藝研究開發—年產3000噸脫毛酶項目 | 2007-2009 | 2010省科技進步三等獎 |
| 108 | 09222 | 新型顆粒生態復合肥的研究與應用 | 2009-2009 | |
| 107 | 08221 | 紫花苜蓿高效根瘤菌的篩選及分子標定 | 2007-2008 | |
| 106 | 07216 | 抗干擾快速檢測糖尿病酶試劑的研究 | 2008-2008 | |
| 105 | 06208 | 殺蟲防病復合微生物菌劑的研制 | 2006-2007 | |
| 104 | 04230132D | 冀北山區食用菌標準化栽培的應用研究 | 2004-2007 | 2008省科院杰出成就二等獎、省山區辦創業三等獎 |
| 103 | 05204 | 食品安全生物快速檢測技術(檢測板)的研究 | 2004-2006 | |
| 102 | 04395501D-2 | 珍貴野生樺褐孔菌種質資源選育及馴化栽培研究 | 2004-2005 | 2006省科學院杰出成就一等獎、省科技進步三等獎 |
| 101 | 2002DF000014 | 皮革加工用和醫用酶及其電子束輻射處理技術的研究與應用 | 2002-2005 | 2007省科學院杰出成就二等獎 |
| 100 | 02276719D | 制革業清潔生產新工藝研究開發 | 2002-2005 | 省科院杰出成就二等獎 |
| 99 | 03204 | 姬松茸富鎘作用條件研究及脫毒菌種選育 | 2003-2004 | 河北省科學院杰出成就二等獎 |
| 98 | 02J004 | 診斷試紙用葡萄糖氧化酶 | 2002-2003 | 2004年市二等獎、省三等獎 |
| 96 | 01201 | 抗生菌肥JW005的研制與中試 | 2001-2003 | 河北省科學院杰出成就二等獎 |
| 95 | 應力對骨修復影響的生化研究 | 2002-2003 | ||
| 94 | 00245508D | 高效保水微生物肥料的研制及應用 | 2000-2002 | |
| 93 | 20207 | 益生菌在生料栽培香菇、金針菇中的應用 | 2000-2002 | 2002年院二等獎 |
| 92 | 96-909-0404 | 重點耗水工業節水減污清潔生產技術研究與示范 | 1996-2001 | |
| 91 | 00820107D | 保水顆粒菌種應用研究與開發 | 2000-2001 | 2002年省發明獎、發明個人獎、2002年院一等獎、省三等獎 |
| 90 | 018201106D | 藥肥復合生物制劑的應用技術研究 | 2000-2003 | 2004年市二等獎 |
| 89 | 99205 | 新型復合微生物肥料應用研究 | 99-01 | 2002年省發明獎、2002年院二等獎 |
| 88 | 99203 | 草莓系列果酒及發酵果汁的開發研究 | 99-01 | |
| 87 | 98022 | 小柴胡生物制劑開發研究 | 98-01 | |
| 86 | 00212715 | TTC/M微生物檢測板的研制及應用研究 | 00-00 | 00年獲省科學院科技進步一等獎 |
| 85 | 98245508D | 茯苓的深層液體培養及應用研究 | 98-00 | |
| 84 | 96-909-04-04 | 減少制革業生產污水排放新技術研究 (冀微二號皮革生物脫毛軟化劑的研究與應用) | 99-00 | |
| 83 | H99205 | 液體生物鉀肥防腐劑的選擇及應用研究 | 99-99 | 99年獲省科學院科技進步二等獎 |
| 82 | 生物磷肥在山區果樹的應用 | 97-98 | 97年獲河北省科技進步三等獎 | |
| 81 | 96208 | 新型復合消毒劑的研究 | 96-98 | 99年省科技進步三等獎 |
| 80 | 1萬噸/年生物鉀肥國家重點工業性試驗項目 | 96-98 | ||
| 79 | 生物磷肥施用技術示范開發項目 | 95-98 | ||
| 78 | 96212807D | 葡萄糖氧化酶和過氧化氫酶體系在鮮牛乳藝中的應用研究 | 96-97 | |
| 77 | 鮮而康在防止對蝦、蓄、禽病害中的開發 | 95-97 | ||
| 76 | 尿NAG酶測定試劑盒研制 | 95-97 | ||
| 75 | 多菌種與海洋酵母協同發酵飼料添加劑的研究 | 93-97 | ||
| 74 | 磷細菌劑應用研究 | 88-96 | 97年獲河北省科技進步三等獎,省科學院科技進步一等獎 | |
| 73 | 硅酸鹽細菌(生物鉀)應用研究 | 88-96 | 96年獲河北省科技進步三等獎,省科學院科技進步一等獎 | |
| 72 | 3000T/年生物鉀肥生產技術 | 93-95 | ||
| 71 | 飼用復合酶制劑極其應用研究 | 93-95 | 獲河北省科技進步三等獎,省科學院科技進步一等獎 | |
| 70 | 金針菇深層液體發酵應用研究 | 93-94 | ||
| 69 | 生物保鮮劑的研究與開發 | 91-94 | 99年獲河北省科技進步三等獎 | |
| 68 | 食用菌(靈芝、金針菇、香菇)深層液體發酵應用研究 | 91-94 | 99年獲河北省科技進步三等獎 | |
| 67 | 89207904 | 固氮菌和蘇云金桿菌原生質體融合的研究 | 89-94 | |
| 66 | 葡萄糖氧化酶酶盒的開發 | 88-93 | 獲河北省科技進步四等獎,優秀新產品一等獎。 | |
| 65 | 葡萄糖氧化酶在啤酒中的應用 | 91-92 | 95年獲河北省科技進步三等獎,省科學院科技進步二等獎 | |
| 64 | 靈芝深層液體發酵應用研究 | 91-92 | ||
| 63 | 海洋酵母的篩選及應用研究 | 89-92 | 95年獲河北省科技進步三等獎和省科學院科技進步一等獎, | |
| 62 | 北方香菇栽培技術研究 | 89-92 | ||
| 61 | 小麥根系聯合固氮菌應用研究與推廣 | 89-92 | 91年獲省科學院科技進步一等獎 | |
| 60 | 黑木耳白色變型菌株研究 | 89-92 | ||
| 59 | 袋栽金針菇開發研究 | 90-91 | ||
| 58 | 香菇袋料栽培高產菌株選育 | 88-91 | ||
| 57 | 芽孢桿菌167菌劑增產效果研究 | 87-91 | ||
| 56 | 血糖試劑盒新產品開發研究 | 86-91 | ||
| 55 | 純白金針菇 | 89-90 | ||
| 54 | 草菇低溫菌株選育 | 89-90 | 92年獲省科學院科技進步二等獎 | |
| 53 | 對蝦防黑保鮮的研究 | 87-90 | ||
| 52 | 干燥大溫差條件下猴頭高產優質規劃栽培技術研究 | 90 | ||
| 51 | 87029 | 食用菌增產劑《冀微87-1增菇靈》研制 | 87-90 | |
| 50 | 玉米聯合固氮菌應用研究 | 85-90 | ||
| 49 | 食用菌技術與周年生產技術 | 87-89 | ||
| 48 | 玉米螟病毒種群建立的研究 | 87-89 | ||
| 47 | 黑木耳與毛木耳原生質體融合育種 | 87-89 | ||
| 46 | 枸杞酒新工藝新產品研究 | 87-89 | 88年獲省科學院科技進步二等獎 97年獲中國發明專利 專利號ZL92L02901.Z | |
| 45 | 膽固醇酯酶和膽固醇試劑盒研究 | 86-89 | 91年獲省科技進步二等獎,省科學院科技進步一等獎 | |
| 44 | 羊肚菌深層發酵極其利用 | 86-88 | ||
| 43 | 平菇主要病蟲害防治研究 | 86-88 | ||
| 42 | 小麥根系聯合固氮菌應用研究 | 85-88 | 88年獲國家發明四等獎 | |
| 41 | 玉米麩皮等粗原料深層發酵精制糖化酶新工藝新產品 | 87-87 | ||
| 40 | 粗原料深層發酵精制α-淀粉酶新工藝新產品 | 86-87 | ||
| 39 | 草莓酒的研制 | 85-87 | 獲省科學院科技進步三等獎 | |
| 38 | 硅酸鹽細菌(生物鉀肥)應用研究 | 85-87 | 92年獲省科學院科技進步一等獎 | |
| 37 | 金針菇菌種選育與生產技術研究 | 85-87 | ||
| 36 | 玉米生產食用酵母應用開發研究 | 85-87 | ||
| 35 | 枸杞發酵酒極其應用研究 | 85-86 | ||
| 34 | 猴頭的工廠化栽培及其利用研究 | 85-86 | 獲省科學院科技進步三等獎 | |
| 33 | 猴頭菌絲生理特性的研究 | 85-86 | ||
| 32 | 利用日本赤松毛蟲質型多角體病毒 | 84-86 | ||
| 31 | 落葉松尺蠖多角體病毒研究 | 84-86 | ||
| 30 | 昆蟲病毒資源調查 | 83-86 | ||
| 29 | 棉籽皮袋栽黑木耳應用研究 | 84-85 | ||
| 28 | 辣椒綜合利用的研究 | 83-85 | ||
| 27 | 膽固醇氧化酶的制備和應用研究 | 82-85 | ||
| 26 | 葡萄糖氧化酶的制備和應用研究 | 82-85 | 87年獲河北省科技進步三等獎,省科學院科技進步一等獎 | |
| 25 | 麥秸栽培草菇的研究 | 81-85 | ||
| 24 | 高溫平菇HP-1的研究 | 83-84 | ||
| 23 | 果膠酶在果酒釀造工藝中的應用研究 | 82-84 | ||
| 22 | 美味蘑菇Ag-HB1馴化栽培研究 | 81-84 | ||
| 21 | 皮革細菌蛋白酶產生菌選育的研究 | 80-84 | 省科學院科技進步三等獎 | |
| 20 | 花生根瘤菌的發展研究 | 82-84 | 82年獲省示范推廣三等獎 | |
| 19 | 小麥根系聯合固氮微生物的研究 | 96年省科學院科技進步二等獎和河北省科技進步二等獎。 | ||
| 18 | 花生根瘤菌接種技術應用研究 | 82-84 | 獲農業廳示范推廣二等獎 | |
| 17 | 花生酸乳應用研究 | 82-83 | ||
| 16 | 花生根瘤菌開發研究 | 82-83 | 獲河北省科技進步三等獎 | |
| 15 | 棉籽皮袋式栽培黑木耳應用研究 | 81-83 | ||
| 14 | 冀微一號脫毛軟化劑的研究 | 80-83 | 95年獲省科學院科技進步二等獎 | |
| 13 | 小麥葉面固氮菌應用研究 | 79-81 | ||
| 12 | 棉鈴蟲核型多角體病毒應用研究 | 78-82 | ||
| 11 | 菜青蟲顆粒體病毒應用研究 | 79-81 | ||
| 10 | 白地霉喂養家兔安全性和增重效果研究 | 79-80 | ||
| 9 | 利用廢糖蜜生產飼用賴氨酸的研究 | 79-80 | ||
| 8 | 小麥新病原的研究 | 78-80 | 獲河北省政府三等獎 | |
| 7 | 植物病毒的研究:小麥、玉米病毒的研究 | 78-79 | ||
| 6 | “人工瘤胃”發酵飼料的研究 | 77-79 | ||
| 5 | 提高沼氣產氣率的研究 | 77-79 | ||
| 4 | 利用工業廢水生產白地霉蛋白飼料的研究 | 74-79 | ||
| 3 | 鮮牛糞發酵飼料的研究 | 76-77 | ||
| 2 | 含酚廢水生化處理與造紙黑液生化處理研究 | 76-77 | ||
| 1 | 擔子菌發酵飼料的研究 | 73-75 |





